Get your golf game ready!
3rd Annual Mile-Hi Golf Tournament
The wait is over. It’s time to polish your clubs, sharpen your short game, and prepare for the most anticipated event on our calendar. The Mile-Hi Asian Golf Association (MHAGA) is thrilled to announce our 3rd Annual Tournament—and this year, we’re taking everything to the next level.
Whether you’re hunting for the lowest gross score or just looking to enjoy a premier day on the links with the community, this is the Saturday drive you don’t want to miss.

Ute Creek Golf Course
Designed by the world-renowned golf course architects of the Robert Trent Jones II Group, opened in 1997. This 18-hole, championship course is a Par 72, ranging in length from 5,509 yards to 7,167 yards. The views are amazing! Join us today for a truly enjoyable place to play.

Get on the list
Register Now!
There’s only 144 spots in the field. Get registered and reserve your spot now!
Upon submitting your registration, please pay the fee to our finance director Nick Kanthavong



How do you matchup to these registered golfers?
Sequence Number | Player Name | Entry Date | Host | State | Flight | GHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seuth Volavongsa | April 28, 2026 | Que Panyavong | MO | A (HDC 0-8) | 7 |
2 | Riki | April 28, 2026 | CO | A (HDC 0-8) | 5 | |
3 | Tap Sittoseri | April 28, 2026 | Keo Kathiyavong | CO | A (HDC 0-8) | 6 |
4 | Billy Yang | May 4, 2026 | No Host | CO | A (HDC 0-8) | 6.6 |
5 | Miguel Martinez | May 11, 2026 | Que Panyavong | CO | A (HDC 0-8) | |
6 | Miguel A Larkin | May 16, 2026 | Other | CA | A (HDC 0-8) | 6 |
7 | JoJo Insixiengmay | June 15, 2026 | Blackie Oudomsak | OH | A (HDC 0-8) | 15 |
8 | Aphay Saynourat | June 16, 2026 | Blackie Oudomsak | CO | A (HDC 0-8) | 16 |
9 | Chay Vongpanya | June 21, 2026 | Keo Kathiyavong | IA | A (HDC 0-8) | 7 |
10 | Toi Pho | June 22, 2026 | Keo Kathiyavong | OR | A (HDC 0-8) | 7 |
11 | Sieng Inthapatha | June 23, 2026 | No Host | CO | A (HDC 0-8) | 4.5 |
12 | Minh Vien | June 23, 2026 | Que Panyavong | CO | A (HDC 0-8) | |
13 | Opheth phommatha | June 16, 2026 | Opheth Phommatha | CO | B (HDC 9-16) | 12 |
14 | BOUNMY SINOUANTHAVYSOUK | June 20, 2026 | Que Panyavong | CA | B (HDC 9-16) | 15 |
15 | Tom Khemmanivong | May 21, 2026 | No Host | CA | B (HDC 9-16) | |
16 | Touch Thammavong | April 29, 2026 | No Host | CO | B (HDC 9-16) | 10 |
17 | Robert Krompegal | May 11, 2026 | Que Panyavong | CO | B (HDC 9-16) | |
18 | Zack Viengkham T-Woo | June 22, 2026 | Keo Kathiyavong | OR | B (HDC 9-16) | Same group same hdcp with Aer KC and Keo Denver |
19 | Dio Nomany | May 8, 2026 | CA | B (HDC 9-16) | ||
20 | Ko senet | May 4, 2026 | Keo Kathiyavong | ID | B (HDC 9-16) | 12 |
21 | Kyoshi | May 4, 2026 | Keo Kathiyavong | ID | B (HDC 9-16) | 14 |
22 | Toupoc Hur | May 4, 2026 | Emmy Thammasine | CO | B (HDC 9-16) | 14.8 |
23 | Tayler Warmuth | May 3, 2026 | Que Panyavong | CO | B (HDC 9-16) | 16 |
24 | Von Ariyasai | April 28, 2026 | CA | B (HDC 9-16) | 15 | |
25 | Jesse Khemmanivong | April 28, 2026 | CA | B (HDC 9-16) | 9.5 | |
26 | Lert | April 28, 2026 | Que Panyavong | MO | B (HDC 9-16) | 15 |
27 | Karina Panyavong | April 28, 2026 | Que Panyavong | CO | B (HDC 9-16) | 12 |
28 | Nouane Phengphan | April 28, 2026 | Que Panyavong | MO | B (HDC 9-16) | 14 |
29 | Oun Phetmany MGB | April 28, 2026 | Que Panyavong | CO | B (HDC 9-16) | 13 |
30 | Aer KC | April 28, 2026 | Que Panyavong | MO | B (HDC 9-16) | 13 |
31 | Lap Khioukhom | April 28, 2026 | Blackie Oudomsak | OH | B (HDC 9-16) | 13 |
32 | Koy Sengdara | April 28, 2026 | Lott Sirivong | CO | B (HDC 9-16) | 14 |
33 | Sabi /Ohg Huff | April 28, 2026 | Lott Sirivong | FL | B (HDC 9-16) | 9 |
34 | Humphrey Anousaya | April 28, 2026 | Lott Sirivong | PA | B (HDC 9-16) | 10 |
35 | Opheth Phommatha | April 28, 2026 | Opheth Phommatha | CO | B (HDC 9-16) | 13.10 |
36 | Que Panyavong | April 28, 2026 | Que Panyavong | CO | B (HDC 9-16) | 15.14 |
37 | Phay Chanthakham | April 28, 2026 | Blackie Oudomsak | OH | C (HDC 17+) | 20 |
38 | sarah koulabouth | June 11, 2026 | TX | C (HDC 17+) | 21 | |
39 | Dejay Noy | June 10, 2026 | Keo Kathiyavong | CO | C (HDC 17+) | |
40 | Taylor Sayavong | May 17, 2026 | Nick Khanthavong | CO | C (HDC 17+) | |
41 | Joy Philachanh | April 28, 2026 | Joy Philachanh | CO | C (HDC 17+) | 17 |
42 | Seng Sayavong | May 16, 2026 | Nick Khanthavong | CO | C (HDC 17+) | |
43 | Don Lim | May 10, 2026 | Joe Novanhkham | CO | C (HDC 17+) | 24.58 |
44 | Danh Huynh | April 29, 2026 | Que Panyavong | CO | C (HDC 17+) | N/A |
45 | Patti Thongsouk | April 28, 2026 | Que Panyavong | AZ | C (HDC 17+) | 25 |
46 | Toui Sivixai | April 28, 2026 | Que Panyavong | CO | C (HDC 17+) | 120 |
47 | Justin Henning | April 28, 2026 | Que Panyavong | AZ | C (HDC 17+) | 24 |
48 | David Long | April 28, 2026 | Other | CA | C (HDC 17+) | 24 |
49 | Chan Mitchareun | April 28, 2026 | Que Panyavong | AZ | C (HDC 17+) | 23 |
50 | Johnny Mitchareun | April 28, 2026 | Que Panyavong | AZ | C (HDC 17+) | 18 |
51 | Nick Kanthavong | April 29, 2026 | Nick Khanthavong | CO | C (HDC 17+) | 20 |
52 | Sone Sourivong | April 29, 2026 | Que Panyavong | CO | C (HDC 17+) | 20 |
53 | Oun Panyavong | April 28, 2026 | Que Panyavong | CO | C (HDC 17+) | 25 |
54 | Bounsy Kounlabout | April 28, 2026 | Que Panyavong | CO | C (HDC 17+) | 17 |
55 | Nicole Garcia | April 28, 2026 | Que Panyavong | CO | C (HDC 17+) | 25 |
56 | Ying Singchaichana | April 28, 2026 | Que Panyavong | CO | C (HDC 17+) | 25 |
57 | AJ Garcia | April 28, 2026 | Que Panyavong | CO | C (HDC 17+) | 23 |
58 | Vu Nguyen | May 7, 2026 | Joe Novanhkham | CA | C (HDC 17+) | 18.4 |
59 | Jimmy Lim | May 7, 2026 | Joe Novanhkham | CO | C (HDC 17+) | 23 |
60 | Kit Thongsouk | April 28, 2026 | Que Panyavong | AZ | C (HDC 17+) | 23 |
